Wajer Miksijin bil-Wajer Miksijin bin-Nylon O
Wajer li Jgħaqqad ir-Rukkell Prodcut Uri Żift u Daqs taċ-Ċirku tal-Wajer Doppju: 3: 1 PITCH WIRES Dan huwa l-iktar punch komuni u jirrappreżenta 3 toqob kull pulzier (25mm). Fajls sa 6mm sa 16mm jistgħu jintrabtu ma 'dan l-ispazjar tat-toqob. 2: 1 PITCH WIRES Dan il-punch għandu żewġ toqob kull pulzier (25 mm). Għalkemm huwa prinċipalment ...
Deskrizzjoni
Wire doppju miksi bin-nylon O rukkell
Prodcut Show



Żift u Daqs taċ-Ċirku tal-Wajer Doppju:
3: 1 WIRES TAL-PITCH
Dan huwa l-iktar punch komuni u jirrappreżenta 3 toqob kull pulzier (25mm). Fajls sa 6mm sa 16mm jistgħu jintrabtu b'dan l-ispazjar tat-toqob.
2: 1 PITCH WIRES
Dan il-punch għandu żewġ toqob kull pulzier (25 mm). Għalkemm huwa prinċipalment użat għal kotba kbar ta '16mm-44mm, għandna wkoll linji ta' daqs iżgħar. li l-paġna tinfetaħ.

Speċifikazzjonijiet tal-Prodott (NO. 1)
| Żift | Daqs | Pulzier MM | Wajer Dia (mm) | Loops / rukkell |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott (NO. 2)
| Żift | Daqs | Pulzier MM | Wajer Dia (mm) | Loops / rukkell |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott (NO. 3)
| Żift | Daqs | Pulzier MM | Wajer Dia (mm) | Loops / rukkell |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1 / 8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1 / 4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Il-Vantaġġ tagħna
1) Ir-rukkell doppju tal-wajer O tagħna Jiltaqa 'ma' REACH, ROHS u għadda l-istandards ambjentali SGS;
2) Aħna manifattur b'aktar minn 15-il sena experenice, nistgħu noffrulek l-aħjar prezz;
3) Daqsijiet u kuluri differenti biex jissodisfaw il-bżonnijiet tiegħek, Aċċetta pakkett OEM;
4) Żift preċiż, mingħajr ħoloq ħżiena& ftit ġonot fir-rukkell sħiħ; Adattat għal magna li torbot awtomatikament
Il-ħxuna tal-wajer tista 'tiġi personalizzata bħala klijenti' rekwiżiti;
5) Kull kulur huwa disponibbli& kunsinna veloċi;
6) Aċċetta kumpens mingħajr kundizzjonijiet għal oġġetti bil-ħsara.
It-tags Popolari: wajer miksi bin-nylon o rukkell li jorbot, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, kampjun personalizzat, irħis, bla ħlas, magħmul fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll









