Irkiekeks tal-Irbit taċ-Ċirku tal-Wajer Doppju
Wajer b'loop doppju o fir-żift u d-Daqs taċ-Ċirku tal-Wajer Doppju tar-Rpool: 3: 1 PITCH WIRES Dan huwa l-iktar punch komuni u jirrappreżenta 3 toqob kull pulzier (25mm). Fajls sa 16mm jistgħu jintrabtu b'dan l-ispazjar tat-toqba. 2:1 PITCH WIRES Dan il-punch għandu żewġ toqob kull pulzier (25 mm). Għalkemm huwa prinċipalment ...
Deskrizzjoni
Wajer b'loop doppju o fir-renju ta' l-ispool
Wirja tal-Prodcut



Pitch u Daqs taċ-Ċirku tal-Wajer Doppju:
3: 1 WAJERS TAL-PITCH
Dan huwa l-iktar punch komuni u jirrappreżenta 3 toqob kull pulzier (25mm). Fajls sa 16mm jistgħu jintrabtu b'dan l-ispazjar tat-toqba.
2: 1 WAJERS TAL-PITCH
Dan il-punch għandu żewġ toqob kull pulzier (25 mm). Għalkemm jintuża prinċipalment għal kotba kbar ta '16mm-44mm, għandna wkoll linji iżgħar ta' rbit ta 'daqs. Jekk jintuża wajer iżgħar, huwa meħtieġ li taġġusta l-qies standard tal-fond biex tiżgura li l-paġna tiftaħ.

Speċifikazzjonijiet tal-Prodott (NRU 1)
| Żift | Daqs | Pulzier MM | Dia tal-Wajer (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 99,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 71,500 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 50,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 38,600 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 30,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 21,500 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 19,300 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 12,300 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 8,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 6,100 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,400 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,600 |
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott (NRU 2)
| Żift | Daqs | Pulzier MM | Dia tal-Wajer (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 84,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 60,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 43,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 32,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 19,300 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 5,000 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 4,400 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,200 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott (NRU 3)
| Żift | Daqs | Pulzier MM | Dia tal-Wajer (mm) | Loops/Spool |
| 3:1 | 1/4" | 6.4 | 0.70 | 80,000 |
| 5/16" | 7.9 | 0.80 | 58,000 | |
| 3/8" | 9.5 | 0.80 | 42,000 | |
| 7/16" | 11.1 | 0.90 | 28,000 | |
| 1/2" | 12.7 | 0.90 | 24,000 | |
| 9/16" | 14.3 | 1.00 | 18,000 | |
| 5/8" | 15.9 | 1.00 | 15,000 | |
| 2:1 | 5/8" | 15.9 | 1.10 | 10,500 |
| 3/4" | 19.1 | 1.15 | 7,000 | |
| 7/8" | 22.2 | 1.20 | 4,500 | |
| 1" | 25.4 | 1.25 | 3,600 | |
| 1-1/8" | 28.6 | 1.40 | 3,000 | |
| 1-1/4" | 31.8 | 1.40 | 2,100 |
Vantaġġ tagħna
1) Tagħna double Wire Ring Binding Spool jilħqu REACH, ROHS u għaddew mill-istandards ambjentali SGS;
2) Aħna manifattur b'aktar minn 15-il sena experenice, tista 'toffrilek l-aħjar prezz ;
3) Daqsijiet u kuluri differenti biex jissodisfaw il-bżonnijiet tiegħek, Aċċetta pakkett OEM;
4) Żift preċiż, l-ebda loops ħżiena > ftit ġonot fir-irkib sħiħ; Adattat għal magna ta 'rbit awtomatiku
Il-ħxuna tal-wajer tista 'tiġi personalizzata bħala l-ħtiġijiet tal-klijenti;
5) Kwalunkwe kulur huwa disponibbli & kunsinna mgħaġġla;
6) Aċċetta kumpens mingħajr kundizzjonijiet għal oġġetti bil-ħsara.
It-tags Popolari: rkiekel ta 'rbit ta' ċirku tal-wajer doppju, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, irħas, kampjun ħieles, magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll









