Kif Tagħżel Il-Wajers Korrettivi li Jorbtu
Ħalli messaġġ
DAWLJIET TAL-Wajer
A 4 U A 5 TAGĦQT it-tulijiet.
Tulijiet tal-wajer maqtugħin huma disponibbli f'A 4 jew A 5, imkejla mat-tarf twil ta 'dawn id-daqsijiet tal-karta. Jekk torbot dokumenti A 4 fuq ix-xifer qasir, tkun teħtieġ wajer A 5. Għal daqsijiet mhux standard il-wajers jistgħu jinqatgħu faċilment għat-tul meħtieġ billi jintużaw cutters żgħar tal-wajer tagħna.
DIAMETRU WIRE
Tradizzjonalment, id-dijametru tal-wajer huwa deskritt f'numri li jirrappreżentaw in-numru bħala 16 ths ta 'pulzier. Allura wajer Nru. 16 għandu dijametru 1 ".
Qed nuru wkoll id-daqsijiet f'millimetri għall-konvenjenza. Id-dijametru tal-wajer jeħtieġ li jkun kemmxejn ikbar mill-ħxuna tal-ktieb biex il-paġni jduru faċilment.
Hawn taħt hawn tabella ta 'referenza meta tagħżel il-wajer li jorbot korrett:

Wajer doppju O Pitch u Daqs

| Qabbad | Pulzier | MM | Wajer (mm) | Tul | Pakkett | Komuni Standard | Amercian Standard | Irbit massimu Ħxuna (80 gsm) |
| 3:1 | 1 / 4 00 1 00 1 0 Kwot; | 6.4 | 0.70 | A4 | 100 pcs /kaxxa | 34 loops / pcs | 32 loops / pcs | 45 |
| 5 / 16 & Kwot; | 7.9 | 0.80 | A4 | 60 | ||||
| 3 / 8 & Kwot; | 9.5 | 0.80 | A4 | 75 | ||||
| 7 / 16 & Kwot; | 11.1 | 0.90 | A4 | 85 | ||||
| 1 / 2 00 1 00 1 0 Kwot; | 12.7 | 0.90 | A4 | 100 | ||||
| 9 / 16 & Kwot; | 14.3 | 1.00 | A4 | 120 | ||||
| 5 / 8 & Kwot; | 15.9 | 1.00 | A4 | 135 | ||||
| 2:1 | 5 / 8 & Kwot; | 15.9 | 1.10 | A4 | 50 pcs /kaxxa | 23 loops / pcs | 21 loops / pcs | 135 |
| 3/4 | 19.1 | 1.15 | A4 | 165 | ||||
| 7 / 8 & Kwot; | 22.2 | 1.20 | A4 | 180 | ||||
| 1 & Kwot; | 25.4 | 1.25 | A4 | 200 | ||||
| 1-1 / 8 & Kwot; | 28.6 | 1.40 | A4 | 230 | ||||
| 1-1 / 4 & Kwot; | 31.8 | 1.40 | A4 | 260 | ||||
| 1-1 / 2 & Kwot; | 38.1 | 1.50 | A4 | 300 |
